| Altın | Alış | Satış | Değişim | Saat |
|---|---|---|---|---|
| Gram Altın | 5768.52 | 5769.26 | 0.28% | 2025-12-05 09:00:01 |
| Gümüş GramUS | 79.1 | 79.16 | 1.41% | 2025-12-05 09:00:01 |
| ONS Altın | 0 | 0 | 0.25% | 2025-12-05 09:00:01 |
| HAS | 5739.68 | 5740.42 | 0.28% | 2025-12-05 09:00:01 |
| Çeyrek AltınREKALTIN | 9299.63 | 9512.28 | 0% | 2025-12-05 09:00:01 |
| Yarım AltınIMALTIN | 18541.14 | 19024.55 | 0% | 2025-12-05 09:00:01 |
| Tam AltınALTIN | 37198.53 | 37932.75 | 0% | 2025-12-05 09:00:01 |
| Cumhuriyet AltınHURIYETALTINI | 38535 | 39118 | -0.49% | 2025-12-05 09:00:01 |
| Ata AltınALTIN | 38360.98 | 39329.04 | 0% | 2025-12-05 09:00:01 |
| 14AYarım AltınALTIN | 3312.99 | 3316.21 | 0% | 2025-12-05 09:00:01 |
| 18AYarım AltınALTIN | 4242.96 | 4247.07 | 0% | 2025-12-05 09:00:01 |
| 22 Ayar Altın | 5300.79 | 5305.93 | 0% | 2025-12-05 09:00:01 |
| İkibuçuk AltınBUCUKALTIN | 92996.32 | 94482.79 | 0% | 2025-12-05 09:00:01 |
| Beşli AltınLIALTIN | 188317.55 | 191990.9 | 0% | 2025-12-05 09:00:01 |
| Gremse AltınMSEALTIN | 92996.32 | 95122.76 | 0% | 2025-12-05 09:00:01 |
| Reşat AltınAta AltınLTIN | 38360.98 | 39329.04 | 0% | 2025-12-05 09:00:01 |
| Hamit AltınITALTIN | 38360.98 | 39329.04 | 0% | 2025-12-05 09:00:01 |
