| Altın | Alış | Satış | Değişim | Saat |
|---|---|---|---|---|
| Gram Altın | 5629.33 | 5630.12 | 0.84% | 2025-11-11 06:59:01 |
| Gümüş GramUS | 69.01 | 69.08 | 0.73% | 2025-11-11 06:59:01 |
| ONS Altın | 0 | 0 | 0.82% | 2025-11-11 06:59:01 |
| HAS | 5601.18 | 5601.97 | 0.84% | 2025-11-11 06:59:01 |
| Çeyrek AltınREKALTIN | 9173.08 | 9385.13 | 0% | 2025-11-11 06:59:01 |
| Yarım AltınIMALTIN | 18288.84 | 18770.26 | 0% | 2025-11-11 06:59:01 |
| Tam AltınALTIN | 36692.34 | 37425.71 | 0% | 2025-11-11 06:59:01 |
| Cumhuriyet AltınHURIYETALTINI | 38057 | 38633 | 1.85% | 2025-11-11 06:59:01 |
| Ata AltınALTIN | 37838.97 | 38803.35 | 0% | 2025-11-11 06:59:01 |
| 14AYarım AltınALTIN | 3267.91 | 3271.88 | 0% | 2025-11-11 06:59:01 |
| 18AYarım AltınALTIN | 4185.22 | 4190.3 | 0% | 2025-11-11 06:59:01 |
| 22 Ayar Altın | 5228.66 | 5235.01 | 0% | 2025-11-11 06:59:01 |
| İkibuçuk AltınBUCUKALTIN | 91730.85 | 93219.87 | 0% | 2025-11-11 06:59:01 |
| Beşli AltınLIALTIN | 185754.97 | 189424.62 | 0% | 2025-11-11 06:59:01 |
| Gremse AltınMSEALTIN | 91730.85 | 93851.29 | 0% | 2025-11-11 06:59:01 |
| Reşat AltınAta AltınLTIN | 37838.97 | 38803.35 | 0% | 2025-11-11 06:59:01 |
| Hamit AltınITALTIN | 37838.97 | 38803.35 | 0% | 2025-11-11 06:59:01 |
